R语言
简单入门
| 资料 | 简介 |
|---|---|
| R in action (R语言实战) | 比较简短的入门书,值得一读 |
| The Art of R Programming (R语言编程艺术) | 很不错,简单清楚,适合入门 |
| R Graphics Cookbook | R作图,主要是ggplot2 |
| r packages | 一些r包整理 |
| rdatamining | 资料较全的r数据分析教程 |
模块
| 模块 | 用途 |
|---|---|
| reshape2 | 数据处理,变换格式,很漂亮的用法 |
| dplyr | 数据统计,变换,dplyr拆出来的函数跟sql一脉相承,旧版是plyr |
| ggvis | 交互式画图,简单易学,强烈推荐 |
| ggplot2 | 画图,参数太多,用到再看不迟,参考Graphs |
| rattle | 数据挖掘、数据分析 |
| rstudio | r 开发 ide |
| lubridate | 时间计算,基础库 |
| stringr | 字符串,基础库 |
| sqldf | 数据查询 |
| RMYSQL | 数据库 |
| party | 决策树,参考R and Data Mining,Tree-Based Models |
| rpart | 决策树,参考R and Data Mining,Tree-Based Models |
| randomForest | 随机森林,参考R and Data Mining,Tree-Based Models |
| lm 函数 | 线性回归,参考R and Data Mining |
| glm 函数 | 指定 family = “binomial” 即为逻辑回归,参考R and Data Mining |
资料
| 资料 | 备注 |
|---|---|
| R intro (R导论) | 基本介绍 |
| Cookbook for R | 基础示例,写的很好 |
| One Page R | 使用示例,简单明了 |
| date-formats-in-r | 时间处理 |
| 列联表分析 | 列联表,假设检验 |
| 主成分分析 | 主成分,变量的线性组合生成新的“成分”,主成分个数<变量数,降维 |
| 因子分析-Exploratory Factor Analysis in R | 因子分析,因子的线性组合生成已有的“变量”,因子数<变量数,降维 |
| Plot Weekly or Monthly Totals in R | 通过 cut + ggplot 迅速画出 按时段 week / month 统计图 |
书籍
| 时间 | 书籍 | 读后感 |
|---|---|---|
| 2013 | 机器学习 实用案例解析 | 推荐,非常值得一读,行文不蔓不枝 |
| 2013 | R和Ruby数据分析之旅 | 当小品文看就行了,2-3个小时左右 |
| 2012.12 | R Graphics Cookbook | R作图,主要是ggplot2 |
| 2012.02 | R inferno | |
| 2011.08 | R语言初学者指南者 | 比较薄,但还是晕,个人感觉小白入门还是换一本吧 |
| 2011.07 | R语言数据操作(Data Manipulation with R) | 比较薄,当数据处理手册可以 |
| 2011.03 | R Cookbook | 手册书,还不错,用到的时候记得翻 |
| 2011.02 | 25 Recipes for Getting Started with R | R Cookbook 缩减版,随便翻翻 |
| 2010 | R in a Nutshell | 手册书,值得细看 |
| 2010 | Data Mining with Rattle and R | |
| 2008 | 153分钟学会R | 很不错的入门FAQ |
| 2007 | The R book | |
| 2006 | 统计建模与R软件 | |
| 2006 | r for beginners | 比较简短,方便做语法入门手册 |
| 2002 | Simple R |